Tóth, Péter and Molnár, Miklós and Pajor, Attila (2011) AZ ANGIOGENEZIS SZABÁLYOZÁSA A TERHESSÉGI IMPLANTÁCIÓ SORÁN GONADOTROPINOK ÉS CITOKINEK ÁLTAL, ÉS KLINIKAI ÖSSZEFÜGGÉSEK TERHESPATHOLÓGIAI KÓRKÉPEK KIALAKULÁSÁVAL = THE REGULATION OF ANGIOGENESIS BY GONADOTROPINS AND CITOKINES DURING PREGNANCY IMPLANTATION AND ITS ROLE IN PATHOLOGIC PREGNANCIES. Project Report. OTKA.
|
PDF
63810_ZJ1.pdf Download (56kB) | Preview |
Abstract
A terhességi implantáció hCG szabályozása, a kora terhességi artéria uterina keringési ellenállása és a citokinek és angiogenezist szabályozó faktorok között kerestünk összefüggést. Az eredmények megerősítik a hCG vazoregulációban játszott szerepét a kora terhességben, valamint, hogy a beágyazódás időszakában az artéria uterina magas keringési ellenállása és az intrauterin retardáció kialakulása között összfüggés lehet. A magzati endothel sejtek proliferácóját a hCG szabályozza, és ez az angiogenezisben játszott szerepére utal. Az endothel sejtek eicosanopid anyagcseréjét a felnőtt endothelhez hasonlóan szabályozza a hCG. Ezzel szemben a kálcium anyagcserét a magzati endothel sejtekben a felnőtt sejtekben tapasztalttól eltérően nem szabályozta a kísérleti feltételek között. Az angiogenezis szereplő faktorok mérése folyamatban van. | The present study aimed the investigation of the possible cooperation among the regulation of pregnancy implantation by hCG, the vascular resistamnce in uterine artrey in early őpregnancy and the factors of angiogenesis. The results suppot the role of hcG in the vasoregulation in eely gestation. The hCG decreased vascular resistance is beneficial regarding the later uncomplicated pregnancy outcome. The proliferation of fetal endothelal cells is regulatetd by hCG and this can support its role in the pregnancy implantation. The eicosnaoid metabolism in fetal endothelial cells ois regulated by hCG by similar method like in those of the adult ones. However, the calcium homeostasis is not regulated by hCG by the methods used contraryr to the findings in adult cells. The measurement of angionenesis factors are is process.
Item Type: | Monograph (Project Report) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Reproduktív Rendszer Betegségeinek Kutatása |
Subjects: | R Medicine / orvostudomány > RG Gynecology and obstetrics / nőgyógyászat, szülészet |
Depositing User: | Kotegelt Import |
Date Deposited: | 01 May 2014 05:57 |
Last Modified: | 29 Jul 2014 10:20 |
URI: | http://real.mtak.hu/id/eprint/11809 |
Actions (login required)
Edit Item |