Karsai, Ildikó and Balázs, Ervin and Balla, Krisztina and Sági, László and Soós, Vilmos and Szűcs, Péter (2012) Hőmérséklet szerepének vizsgálata a gabonafélék virágzásában = Evaluating the role of ambient temperature in determining flowering in cereals. Project Report. OTKA.
|
PDF
72913_ZJ1.pdf Download (763kB) | Preview |
Abstract
Az árpa egyedfejlődését és így a földrajzi adaptációs képességét elsődlegesen a vernalizációs igény, valamint a nappalhossz érzékenység mértéke szabja meg. E két komponens alapján kialakított árpa csoportokon belül azonban nagy variabilitás mutatkozik a fajták egyedfejlődési mintázatában és virágzási idejében. Kísérleteinkkel célunk volt e variabilitást kiváltó környezeti tényezők egyedfejlődésre gyakorolt hatásának részletes elemzése, valamint ezekre a környezeti tényezőre adott válaszreakciók genetikai szabályozásában közreműködő komponensek azonosítása. Vizsgáltuk a környezeti hőmérséklet szerepét a vernalizációs folyamatokat és a hőstresszt kiváltó hőmérsékletek közti intervallumban, az állandó és a napi fluktuáló tényezők (fény, hőmérséklet) egymáshoz viszonyított hatását, valamint a fény minőségének a szerepét. Meghatároztuk e környezeti tényezőkre adott válaszreakciók természetes variabilitásának mértékét a termesztett árpafajták körében, kontrasztos reakciójú fajtákat azonosítottunk a további kísérletek céljaira. Kétszülős árpa populációkra alapozott QTL elemzéssel, és nagy fajtakört magába foglaló gyűjteményre alapozott teljes genomra kiterjedő fenotípus – genotípus asszociációs elemzésekkel azonosítottuk a szabályozásban szerepet játszó főbb genetikai komponenseket. Nyomon követtük a főbb egyedfejlődési gének génexpressziós mintázatainak változását mesterséges (kontrollált klímakamra) és természetes (szántóföldi vegetációs periódus) környezetben, több vetésidőben. | In cereals, plant development and thus the ecological adaptation is basically determined by the vernalization requirement and photoperiod sensitivity. Large variation in flowering time exists however between the cultivars within the various groups of these two factors. Our major aims were to identify the additional environmental cues responsible for this variation, to characterise their effects on plant developmental patterns and to evaluate the genetic determinants participating in the regulation pathways of these environmental cues. Thus we studied the effects of ambient temperature on plant development in the range between its function as a vernalising agent and being an abiotic stress factor, the effects of daily fluctuating factors (light and temperature) compared to constant environment, and the effects of the quality of light. We characterised the natural variation present in cultivated barley for these environmental factors and identified contrasting types for further studies. The evaluation of the genetic components involved was carried out partly by QTL studies in bi-parental mapping populations and partly by genome wide association mapping in a multi-parental barley collection. Changes in the expression levels of the major plant developmental genes were also followed both in controlled environmental tests and under field conditions during the vegetation period with the application of different sowing time.
Item Type: | Monograph (Project Report) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Klasszikus és molekuláris növénynemesítés |
Subjects: | S Agriculture / mezőgazdaság > SB Plant culture / növénytermesztés |
Depositing User: | Kotegelt Import |
Date Deposited: | 01 May 2014 06:10 |
Last Modified: | 24 Aug 2014 19:52 |
URI: | http://real.mtak.hu/id/eprint/12266 |
Actions (login required)
![]() |
Edit Item |