May, Zoltán (2013) Magyarországi történelmi téglák eredetének és készítési technológiájának vizsgálata modern analitikai kémiai és fizikai módszerekkel. = Determination of provenance and fabricing technology of old, medieval Hungarian historical bricks with methods of modern analytical chemistry and physical sciences. Project Report. OTKA.
|
PDF
75740_ZJ1.pdf Download (610kB) | Preview |
Abstract
Négy évszázadból származó aquincumi bélyeges téglák anyagát vizsgáltuk röntgendiffrakcióval (XRD), valamint meghatároztuk a jellemző geokémiai bélyegeket kézi, hordozható röntgenfluoreszcens elemző készülékkel (XRF). Kimutattuk, hogy a tegulák nyersanyagaként a környező nyersanyaglelőhelyek anyagából azt fejtették, ami a legjobban szolgálta az elérendő technológiai eredményt. Nagyfokú homogenitás jellemzi a tegulák kémiai összetételét. A kiugróan eltérő értékek idegen származásra utalhatnak. A fázisösszetételbeli különbségek az eltérő égetési hőmérsékleteknek, kemencehasználatnak tulajdoníthatók. Megmutattuk, hogy a tegulák anyagvizsgálati eredményei felhasználhatók a korabeli és jelenlegi agyagnyerőhelyek jellemzésére, így az azonos időben keletkezett egyéb kerámia termékek potenciális nyersanyagaként történő értelmezésére, a helyi- és az import termékek megkülönböztetésére. Létrehoztuk egy többfunkciós agyag- és kerámia adatbázis alapjait, amelynek folyamatos bővítésével az archeometriai kutatás új lehetőségeit alapoztuk meg. Az alkalmazott ásvány-kőzettani-geokémiai kutatás megbízható eszköztárát kibővítettük a hordozható XRF készülék lehetőségeinek és korlátainak tesztelésével, pontosságának növelésével. Fontos eredménynek tartjuk továbbá, hogy be tudtuk mutatni az XRF technika (és ezen felül a kémia) szerepének jelentőségét a hazai régészetben, művészettörténetben, restaurálásban, archeometriai kutatásokban. | Numerous historical stamped brick samples representing four centuries A.D. were measured by X-ray diffraction analysis and portable handheld X-ray fluorescence spectrometry as well to determine geochemical features of the matter of bricks. The chemical composition of bricks is very homogeneous. Data which are significantly out of the average composition may suggest an other provenance (non local raw material and/or import products). We showed that results of these examinations (chemical and phase composition) of bricks, tegulas and ceramics can be used for characterization of either ancient and recent clay sources as potential raw material for other sort of ceramic products made in the same time therefore distinguishing between local and import products additionally. We have created the bases of a complex database of ceramics and materials which establishes new possibilities for archaeometric researches via expanding data continuously. By applying, studying and improving our handheld portable XRF analyzer (testing of facilities and limitations) tools of mineralogical-petrological-geochemical researches were enhanced. Very important result of this proposal is that remarkable importance of XRF technique and chemistry itself was proved in archaeology, art history, conservation, restoration and archaeometric researches in Hungary.
Item Type: | Monograph (Project Report) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Műszaki kémia |
Subjects: | Q Science / természettudomány > QD Chemistry / kémia T Technology / alkalmazott, műszaki tudományok > TP Chemical technology / vegyipar, vegyészeti technológia |
Depositing User: | Kotegelt Import |
Date Deposited: | 01 May 2014 06:14 |
Last Modified: | 21 Aug 2014 09:56 |
URI: | http://real.mtak.hu/id/eprint/12408 |
Actions (login required)
Edit Item |