Fenyvesi, László and Bellus, Zoltán and Borsa, Béla and Petróczki, Károly (2008) Mezőgazdasági anyagok rheológiája és felületi jellemzői = Rheological and surface properties of Agricultural materials. Project Report. OTKA.
|
PDF
46917_ZJ1.pdf Download (765kB) |
Abstract
A kutatási program célja a növények, termények és a termesztésben használt mezőgazdasági fóliák mechanikai, fizikai felületi jellemzőinek meghatározása volt. A kutatás eredményeként tisztáztuk a rheológiai tulajdonságokkal rendelkező növények felületének szilárdsági viselkedését a különböző terhelések (statikus, dinamikus, ismétlődő) és a biológiai állapotok függvényében. A mérésekhez berendezést építettünk. Modellt állítottunk fel a mezőgazdasági fóliák mechanikai jellemzésére, a környezeti hőmérsékleti, öregedési hatások figyelembevételével. A sérült növények gyógyulási folyamatának jellemzéséhez mérőberendezést és módszert fejlesztettünk. A növények alakjának felismerésére és jellemzésére matematikai modellt állítottunk fel. A növény felszíni reflexiós jellemzői és a biológiai tulajdonságok között kapcsolatokat tártunk fel. Az eredményeket a hiperspektrális távérzékelésben hasznosítottuk. A program keretében egy DSc dolgozat több fejezete, és egy PhD dolgozat készült. | The goal of our research was to determine mechanical and physical attributes of plants?, crops? and agricultural foils? surface. As a result, rheological properties of the test plants have been clarified and static features of their surface have been determined in dependence of different stress conditions (static, dynamic and repeating) and their biological stage. Equipment has been developed for the experiments. A new model has been established for mechanical characterization of agricultural foils with respect on ambient temperature and aging. Technological improvement has been carried out to monitor damaged plants healing processes. A new mathematical model has been set to recognize and characterize plants? shape. Relations between surface reflection and biological properties have been revealed. Results have been exploited in the hyperspectral remote sensing researches. In the frame of the project several chapters of a D.Sc. dissertation and a Ph.D. thesis have been made.
Item Type: | Monograph (Project Report) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Agrárműszaki, rheológia, hiperspektrális távérzékelés |
Subjects: | S Agriculture / mezőgazdaság > SB Plant culture / növénytermesztés T Technology / alkalmazott, műszaki tudományok > TA Engineering (General). Civil engineering (General) / általános mérnöki tudományok |
Depositing User: | Mr. Andras Holl |
Date Deposited: | 08 May 2009 11:00 |
Last Modified: | 30 Nov 2010 17:02 |
URI: | http://real.mtak.hu/id/eprint/1627 |
Actions (login required)
Edit Item |