Rábai, Miklós and Habon, Tamás (2017) Az antidiabetikumok hatása a kardiovaszkuláris biztonságosságra és a szívelégtelenségre - ahogy a kardiológus látja [Effects of antidiabetics on cardiovascular safety and heart failure – from the point of view of a cardiologist]. DIABETOLOGIA HUNGARICA, 25 (6). pp. 401-409. ISSN 1217-372X
|
Text
dh.2017.33.fulltext.pdf - Published Version Download (6MB) | Preview |
Abstract
A kardiovaszkuláris rendszerre ható, evidenciákon alapuló kezelés mellett a cukorbetegség makrovaszkuláris szövődményeinek kialakulását az első antidiabetikumok érdemben nem csökkentették. Ezzel szemben az elmúlt évek kardiovaszkuláris biztonságosság jegyében elvégzett klinikai tanulmányai az új támadáspontú készítményekkel (GLP-1-analógok és SGLT2-gátlók) kapcsolatban már sikerekről is beszámoltak a legfontosabb kardiovaszkuláris események (MACE) és a szívelégtelenség miatti kórházi kezelések számának tekintetében. Ezen eredményeket az SGLT2-gátló készítményekkel (empagliflozin, canagliflozin és dapagliflozin) kapcsolatban elvégzett legújabb, valóélet-adatokon alapuló vizsgálatok (CVD-REAL és CVD-REAL Nordic) eredményei támogatják és kiegészítik. A pozitív eredményeket felvonultató tanulmányokat a 2-es típusú cukorbetegek kardiológiai ellátása és az antidiabetikus gyógyszerválasztás során figyelembe kell venni. | Besides the evidence based cardiovascular therapy, evolution of the macrovascular complications in diabetes mellitus was not substantively decreased by the first antidiabetics. In contrast, recent clinical trials, performed in connection with cardiovascular safety and new therapeutical approaches (GLP-1 analogs and SGLT2 inhibitors), have already reported successful results regarding the number of major cardiovascular events (MACE) and heart failure hospitalizations. These outcomes have been supported and completed by the results of the newest studies (CVD-REAL and CVD-REAL Nordic) demonstrating real world data about the SGLT2 inhibitor therapies (empagliflozin, canagliflozin and dapagliflozin). The trials, presenting positive results, should be taken into account in cardiac care and during the initiation of antidiabetic therapy.
Item Type: | Article |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | antidiabetikus kezelés, kardiovaszkuláris események, szívelégtelenség, klinikai vizsgálatok | antidiabetic treatment, major cardiovascular events, heart failure, clinical trials |
Subjects: | R Medicine / orvostudomány > R1 Medicine (General) / orvostudomány általában R Medicine / orvostudomány > RC Internal medicine / belgyógyászat > RC658.5 Diabetes / diabetológia R Medicine / orvostudomány > RC Internal medicine / belgyógyászat > RC685 Diseases of the heart, Cardiology / kardiológia |
SWORD Depositor: | MTMT SWORD |
Depositing User: | MTMT SWORD |
Date Deposited: | 10 May 2024 07:41 |
Last Modified: | 10 May 2024 07:41 |
URI: | https://real.mtak.hu/id/eprint/194531 |
Actions (login required)
Edit Item |