Gál, Péter and Novák, Csaba and Homolya, Dániel (2025) A szőlőárat meghatározó tényezők Tokaj-Hegyalján = Determinants of grape prices in Tokaj. STATISZTIKAI SZEMLE, 103 (9). pp. 901-924. ISSN 0039-0690
|
Text
2025_09_901.pdf - Published Version Download (621kB) | Preview |
Abstract
A szőlő-bor ágazat meghatározó kérdése (problémája) hazánkban a szőlőtermesztés jövedelmezősége.Jelen tanulmányban a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának 2019–2022. évi szüreti adatbázisának használatával azt vizsgáljuk, hogy a jövedelmezőségben kulcsszerepet játszó szőlőárat milyen tényezők alakítják Tokaj-Hegyalján. Megállapításaink szerint a legfontosabb tényezőt a szőlő művelésmódja és fajtája jelenti, amin az eredetvédelem, azaz a borvidéken elérhető földrajzi árujelzők használatának lehetősége csak korlátozottan változtat: a Tokaji eredetmegjelölés használatának lehetősége esetében konzisztensen szignifikáns és pozitív felárat becsültünk, ami azonban nem mondható el az alacsonyabbrapozicionált Zempléni, illetve Felső-Magyarországi földrajzi jelzés esetén. | A major issue of Hungary's vine and wine sector is the profitability of grape production. This paper aims to identify the drivers of grape prices, which play a key role in profitability. We focus on the Tokaj wine region and use the annual harvest database of the National Council of Wine Communities (from years 2019–2022). Our findings show that the training system and the grape variety are the most critical drivers. The possibility of using geographical indications available in the region only makes a limited difference: in the case of the possibility of using the PDO Tokaj, we consistently estimated a significant and positive premium, which, however, is not valid in the case of the lower positioned geographical indications: Zemplén or Felső-Magyarország.
| Item Type: | Article |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | borgazdaságtan, szőlőár, Tokaj, wine economics, grape prices, Tokaj |
| Subjects: | H Social Sciences / társadalomtudományok > HA Statistics / statisztika H Social Sciences / társadalomtudományok > HB Economic Theory / közgazdaságtudomány S Agriculture / mezőgazdaság > SB Plant culture / növénytermesztés |
| SWORD Depositor: | MTMT SWORD |
| Depositing User: | MTMT SWORD |
| Date Deposited: | 23 Sep 2025 08:21 |
| Last Modified: | 23 Sep 2025 08:21 |
| URI: | https://real.mtak.hu/id/eprint/224924 |
Actions (login required)
![]() |
Edit Item |




