Gaál, Adrián and Czigler, Enikő (2025) A magyar applikációfejlesztők innovációs teljesítményének empirikus vizsgálata = Empirical study of the innovation performance of Hungarian application developers. VEZETÉSTUDOMÁNY, 56 (10). pp. 2-15. ISSN 0133-0179
|
Text
BCEVT_2025-102-151Gaal.pdf - Published Version Available under License Creative Commons Attribution. Download (675kB) | Preview |
Abstract
A mobilalkalmazások piaca az innováció egyik legdinamikusabban fejlődő területe, azonban a kisebb piacok fejlesztőinek teljesítményéről kevés empirikus adat áll rendelkezésre. A szerzők tanulmánya a magyar appgazdaság első átfogó elemzését nyújtja, 579 magyar fejlesztő 3047 alkalmazásának 2015-2023 közötti teljesítményadatait vizsgálva. Egyedülálló adatbázisuk mindkét meghatározó platform (iOS és Android) adatait tartalmazza, ami átfogóbb képet ad a szektor fejlődéséről. Többváltozós statisztikai módszerekkel (klaszterelemzés, loglineáris regresszió) azonosították a sikeres fejlesztői stratégiákat és a bevételt meghatározó tényezőket. Eredményeik szerint, bár a magyar fejlesztők globális részesedése szerény (Android: 0,052%, iOS: 0,013%), ám bizonyos kategóriákban (oktatás, játék & szórakozás) kiemelkedő teljesítményt nyújtanak. A hibrid üzleti modellt alkalmazó és több platformon jelenlévő fejlesztők szignifikánsan magasabb bevételt érnek el. A fejlesztői ökoszisztémában három klaszter azonosítható: kezdő fejlesztők (56,7%), középmezőny (41,9%) és sztárfejlesztők (1,4%). Kutatásuk hozzájárul az appgazdaság mélyebb megértéséhez és gyakorlati következtetésekkel szolgál mind a fejlesztők, mind a döntéshozók számára. | The mobile application market is rapidly evolving, yet empirical insights into developer performance in smaller markets remain scarce. This study presents the first comprehensive analysis of the Hungarian app economy, examining 3,047 applications from 579 developers between 2015 and 2023. The authors’ dataset, covering both iOS and Android platforms, enables a holistic view of sector trends. Using cluster analysis and log-linear regression, the authors identify key success factors and revenue determinants. While Hungarian developers hold a modest global market share (Android: 0.052%, iOS: 0.013%), they excel in specific categories such as Education and Games & Entertainment. Developers employing hybrid business models and cross-platform strategies achieve significantly higher revenues. The authors identify three ecosystem clusters: beginners (56.7%), mid-field (41.9%), and star developers (1.4%). Their findings deepen the understanding of app economy dynamics and offer practical insights for developers and policymakers.
| Item Type: | Article |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | appgazdaság, mobilalkalmazások, innováció, platformstratégia, üzleti modellek, Magyarország, app economy, mobile application, innovation, platform strategy, business model, Hungary |
| Subjects: | H Social Sciences / társadalomtudományok > H Social Sciences (General) / társadalomtudomány általában |
| SWORD Depositor: | MTMT SWORD |
| Depositing User: | MTMT SWORD |
| Date Deposited: | 16 Oct 2025 08:29 |
| Last Modified: | 16 Oct 2025 08:29 |
| URI: | https://real.mtak.hu/id/eprint/226542 |
Actions (login required)
![]() |
Edit Item |




