Molnár, Márk and Barta, Ákos and Villányi, Judit (2024) A szabályozási bizonytalanság hatásbecslése a piaci szereplők keresésintenzitás-alapú elemzésén keresztül = Impact assessment of regulatory uncertainty using a search intensity analysis of market stakeholders. GRADUS, 11 (2). ISSN 2064-8014
|
Text
2024_2_ECO_019_Molnar.pdf - Published Version Download (450kB) | Preview |
Abstract
A piaci bizonytalanság számos hatással van a piaci szereplők cselekedeteire, döntéseire és kapcsolataira. A szereplőknek elsősorban ex ante szándékuk van a bizonytalanság kezelésére, annak elemzésére, terjedelmének és forrásainak felmérésére, lehetséges értékeinek, következményeinek előrejelzésére, és végső soron a hatások csökkentésére. Elsődleges megoldásnak tekinthető a fokozott információkeresés, amely lehetővé teszi a szereplők számára, hogy megalapozottabb döntéseket hozzanak, illetve csökkentsék a kockázati tényezőket. Ebben a cikkben az adózási rendszerek szabályozási bizonytalanságára fókuszálunk, és arra, hogy ez hogyan hat a piaci szereplőkre a jobb üzleti döntések meghozatalára irányuló fokozott információszerzésben. | Uncertainty in market has several implications on the actions, decisions and relationships of market actors. Primarily, actors have an ex ante intention to deal with uncertainty, namely to analyse it, assess its range and sources, forecast its possible values, predict its implications, and ultimately to reduce its impacts. A typical answer is increased information search which enables actors to develop better founded decisions or to reduce risk. In this paper we focus on regulatory uncertainty in taxation regimes and how it affects market actors in increased information acquirement aimed at establishing better business decisions.
| Item Type: | Article |
|---|---|
| Additional Information: | Special Issue: Gazdaságtudomány az interdiszciplináris térben = Economics science in the interdisciplinary space |
| Uncontrolled Keywords: | gazdasági fejlődés, bizonytalanság, adó, részvényárak, BUX, economic development, uncertainty, tax, stock prices |
| Subjects: | H Social Sciences / társadalomtudományok > H Social Sciences (General) / társadalomtudomány általában |
| SWORD Depositor: | MTMT SWORD |
| Depositing User: | MTMT SWORD |
| Date Deposited: | 18 Nov 2025 12:52 |
| Last Modified: | 18 Nov 2025 12:52 |
| URI: | https://real.mtak.hu/id/eprint/229327 |
Actions (login required)
![]() |
Edit Item |




