Horeczki, Barbara and Horeczki, Réka (2026) Vidéki realitások a Dél-Dunántúlon: A kadarkúti térség esete = Rural Realities in Southern-Transdanubia: The Case of the Kadarkút Microregion. In: VI. Vidéki Örökség Konferencia tanulmánykötet. DIGI-BOOK MAGYARORSZÁG KIADÓ ÉS KERESKEDELMI KFT, Budaörs, pp. 50-58. ISBN 9789636783785; 9789636783792
|
Text
Horeczki_R_videkirealitasok.pdf - Published Version Download (584kB) | Preview |
Abstract
A tanulmány a dél-dunántúli régió, és azon belül közelebbről a kadarkúti térség komplex gazdasági és társadalmi kihívásait vizsgálja a mezőgazdaság szempontjából. A terület kiemelkedő természeti és agrárpotenciállal rendelkezik, ám súlyos demográfiai fogyás, a népesség elöregedése és a fiatalok elvándorlása jellemzi. A makrogazdasági problémák mellett a belső perifériának számító somogyi térség infrastrukturális elmaradottsággal, tőkehiánnyal és alacsony vállalkozói aktivitással küzd. A helyzet mélyebb megértéséhez a kutatás 21 helyi gazdálkodóval készített mélyinterjús esettanulmányt, amely rávilágít a kritikus generációváltásra, a növekvő birtokkoncentrációra és az agrárdigitalizáció lassú ütemére. Bár a megkérdezettnek tekinthető kisüzemek és családi gazdaságok törekednek a termelés diverzifikációjára, a korlátozott jövedelmezőség és a csekély munkaerőpiaci potenciál komoly gátat szab a fejlődésnek. A vizsgálat rámutat arra, hogy a térség versenyképességét a gazdák közötti és az önkormányzati együttműködések erősítésével, valamint a gyakorlatias, helyi szintű fejlesztési stratégiák támogatásával lehetne növelni. | This study analyses the economic and social challenges facing the South Transdanubia region and, more specifically, the Kadarkút area from an agricultural perspective. The region boasts outstanding natural and agricultural potential, yet it is characterized by severe population decline, an aging population, and the out-migration of young people. In addition to macroeconomic problems, the Somogy county – considered an internal periphery – struggles with underdeveloped infrastructure, a lack of capital, and low entrepreneurial activity. To provide a deeper understanding of the situation, the research conducted in-depth case studies with 21 local landowners, highlighting the critical generational transition, increasing land concentration, and the slow pace of agricultural digitization. Although the small-scale and family farms surveyed are striving to diversify their production, limited profitability and modest labour market potential pose serious obstacles to development. The study highlights that the microregion’s competitiveness could be enhanced by strengthening cooperation among farmers and with local governments, as well as by supporting practical, locally focused development strategies.
| Item Type: | Book Section |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Dél-Dunántúl, élhetőség, helyi gazdaságfejlesztés, mezőgazdaság, vidék, Southern Transdanubia, liveability, local economic development, agriculture, rural areas |
| Subjects: | H Social Sciences / társadalomtudományok > H Social Sciences (General) / társadalomtudomány általában S Agriculture / mezőgazdaság > S1 Agriculture (General) / mezőgazdaság általában |
| SWORD Depositor: | MTMT SWORD |
| Depositing User: | MTMT SWORD |
| Date Deposited: | 06 Jul 2026 11:42 |
| Last Modified: | 06 Jul 2026 11:42 |
| URI: | https://real.mtak.hu/id/eprint/241552 |
Actions (login required)
![]() |
Edit Item |




