Rácz, István (2007) Gravitációs terek aszimptotikus viselkedésének elméleti vizsgálata = Theoretical investigations of asymptotic properties of gravitational fields. Project Report. OTKA.
|
PDF
34337_ZJ1.pdf Download (102kB) |
Abstract
Olyan általános numerikus eljárást fejlesztettünk ki, amelynek segítségével különféle gömbszimmetrikus, nemlineáris hiperbolikus fejlődési egyenletnek eleget tevő rendszerek evolúcióját tudjuk tanulmányozni. A sugárzási jelenségek hű leírását a konformis kompaktifikáció alkalmazásával biztosítottuk. Mind numerikus, mind pedig analitikus módszerekkel leírtuk az SU(2)Yang-Mills-Higgs rendszerek gerjesztett mágneses monopólusainak időfejlődését. Analitikus eszközök felhasználásával megmutattuk, hogy a tömeges mezőkidőfejlődése során szükségképpen nagyfrekvenciás rezgésekből felépülő, önhasonló módon táguló energia-héjak rendszere alakul ki. Megmutattuk, hogy a phi^4-es önkölcsönható potenciállal rendelkező skalárelméletek oszcillon típusú állapotai nem lehetnek tisztán periodikusak. A gravitációhoz minimálisan csatolt skalártér esetén az Einstein-anyagrendszert leíró téregyenletek egy kevert elliptikus-hiperbolikus rendszert alkotnak. Megmutattuk, hogy ezekből az egyenletekből az evolúciós vektormező megfelelő megválasztása révén egy elsőrendű szimmetrikus, tisztán hiperbolikus rendszert nyerhetünk. Lényegében tetszőleges kezdőérték problémák és tetszőleges gravitáció-anyag csatolt rendszerei esetében meghatároztuk azokat a feltételeket, amelyek téridőszimmetriák létezését biztosíthatják az időfejlődési tartományban. | We have developed a generic numerical method that is suitable to study the evolution of spherically symmetric non-linear systems satisfying hyperbolic equations. In order to have a method proper to study the true radiation processes the conformal rescaling have been applied. We have described the evolution of excited magnetic monopoles in thetheory of SU(2) Yang-Mills-Higgs systems by both numerical andanalytic methods. By making use of an analytic approach we have demonstrated that the evolution of massive fields can be characterised by the appearance of self-similarly expanding energy-shells built up from high frequency oscillations. We have shown that the oscillon states appearing already in thesimplest scalar theory with a phi^4 type self-interaction term cannot be purely period states. In minimally coupled Einstein matter theories the field equations in general are known to form a mixed elliptic-hyperbolic system. We have demonstrated that by a suitable choice for the time evolution vectorfield these equations turn into a simple first order symmetric hyperbolic system. We have determined the conditions that guarantee the existence of spacetime symmetries in the entire Cauchy development for essentially arbitrary initial value problem associated with arbitrary gravity matter systems.
Item Type: | Monograph (Project Report) |
---|---|
Subjects: | Q Science / természettudomány > QC Physics / fizika |
Depositing User: | Mr. Andras Holl |
Date Deposited: | 01 May 2009 07:19 |
Last Modified: | 01 Dec 2010 01:03 |
URI: | http://real.mtak.hu/id/eprint/25 |
Actions (login required)
Edit Item |