Bakkné Nagy, Mónika and Tárnoki, Dávid László and Tárnoki, Ádám Domonkos (2013) A dohányzási szokásokat befolyásoló környezeti tényezők egy- és kétpetéjű ikrek körében | Environmental factors that influence smoking habits of monozygotic and dizygotic twins. Orvosi Hetilap, 154 (25). pp. 978-984. ISSN 0030-6002
Text
oh.2013.29644.pdf Restricted to Repository staff only until 30 June 2033. Download (276kB) |
Abstract
Bevezetés: A dohányzási szokásokat környezeti tényezők (család, barátok) és pszichés tényezők is alakítják. Célkitűzés: A szerzők célul tűzték ki az egy- és kétpetéjű ikrek dohányzási szokásait befolyásoló környezeti tényezők megismerését. Módszer: 45 egypetéjű és 23 kétpetéjű ikerpár (életkor 35±16 év) kérdőíves vizsgálatát végezték. Eredmények: Ha az anya nem dohányzik, az 53%-kal, ha az apa nem dohányzik, az 49%-kal csökkenti az esélyét annak, hogy ikergyermeke dohányossá váljon. A kétpetéjű ikreket a szülők nagyobb mértékben befolyásolják (70%), mint az egypetéjű ikreket (31–36%). Ha az ikertestvér vagy testvér nem dohányzik, az 86%-kal csökkenti az esélyét annak, hogy az egyén dohányozzon. Ez az összefüggés egy- és kétpetéjű ikrek körében is jelentős mértékű. Ha a baráti társaságban van olyan, aki dohányzik, és nem próbál leszokni, az 8,3-szeresére növeli az esélyét annak, hogy az egyén dohányozzon. A baráti társaság szerepe férfiak, illetve fiatalok esetében jelentősebb. Következtetések: A szülők és a testvérek példamutató magatartása segíti iker fiataloknál a dohányzásra való rászokás elkerülését. Orv. Hetil., 2013, 154, 978–984. | Introduction: Smoking habits are influenced by environmental (family, friends) and psychologic factors. Aim: To investigate environmental factors which influence the smoking habits of monozygotic and dizygotic twins. Method: 45 monozygotic and 23 dizygotic twin pairs (age 35±16 years) completed a questionnaire. Results: Maternal non-smoking decreases the risk of smoking of the twin children by 53%, while this effect accounts for 49% by the father. Dizygotic twins are more influenced by parents (70%) than monozygotics (31–36%). If the twin or non-twin sibling does not smoke, the risk that the twin individual starts smoking, is decreased by 86% both in monozygotic and dizygotic twins. If an individual smoking is present in the fraternity and he or she does not attempt to quit, the risk of smoking increases 8.3-fold. The role of fraternity is more important in males and youth. Conclusions: The parents’ and the siblings’ exemplary behaviour helps to avoid smoking initiation of young twins. Orv. Hetil., 2013, 154, 978–984.
Item Type: | Article |
---|---|
Subjects: | R Medicine / orvostudomány > R1 Medicine (General) / orvostudomány általában |
Depositing User: | Ágnes Sallai |
Date Deposited: | 05 May 2017 06:44 |
Last Modified: | 05 May 2017 06:44 |
URI: | http://real.mtak.hu/id/eprint/51876 |
Actions (login required)
Edit Item |