Vári, Ágnes and Tóth, Viktor R. (2017) Quantifying macrophyte colonisation strategies - A field experiment in a shallow lake (Lake Balaton, Hungary). AQUATIC BOTANY, 136. pp. 56-60. ISSN 0304-3770
![]() |
Text
VariA_TothVR_AB_publ_vers.pdf Restricted to Registered users only Download (388kB) | Request a copy |
Official URL: https://doi.org/10.1016/j.aquabot.2016.09.006
Item Type: | Article |
---|---|
Subjects: | Q Science / természettudomány > QH Natural history / természetrajz > QH540 Ecology / ökológia S Agriculture / mezőgazdaság > SH Aquaculture. Fisheries. Angling / vizi növény-és állattartás, halászat, sporthorgászat |
SWORD Depositor: | MTMT SWORD |
Depositing User: | MTMT SWORD |
Date Deposited: | 09 Feb 2018 12:45 |
Last Modified: | 09 Feb 2018 12:45 |
URI: | http://real.mtak.hu/id/eprint/74128 |
Actions (login required)
![]() |
Edit Item |