Polyák, László and Cozma, Nastasia Julianna and Farkas, Anna and Kundrát, János Tamás and Móra, Arnold and Lengyel, Szabolcs (2013) Újabb lárvaadatok a Sajó tegzesfaunájához (Trichoptera) | New larval data on the caddisfly (Trichoptera) fauna of the Sajó river. ACTA BIOLOGICA DEBRECINA-SUPPLEMENTUM OECOLOGICA HUNGARICA, 31. pp. 83-94. ISSN 0236-8684
|
Text
PolyakL_etal_Mora_ABDSO.pdf Download (304kB) | Preview |
Abstract
A Sajó az ide települt könnyű- és nehézipari tevékenységek miatt Magyarország és Szlovákia egyik legszennyezettebb folyója volt. Szerencsére az ipari technológiák megváltozásával a folyó vízminősége jelentősen javult. Sajnos a Sajó tegzesfaunájáról kevés ismerettel rendelkezünk, így indokolt volt újabb előfordulási adatok gyűjtése. 2011–2012-ben tegzeslárvákra vonatkozó mennyiségi mintavételeket végeztünk a Sajó teljes hossza mentén. Gyűjtőmunkánk során 15 mintavételi helyről 8914 példány került elő, amelyek 15 tegzescsalád 50 fajszintű taxonjához tartoztak. Eredményeink alapján számos új faj került elő a folyóból, emellett a már korában kimutatott fajok esetében új lelőhelyeket tártunk fel. A gazdag tegzesfauna alapján a Sajó jelenlegi vízminősége a folyó teljes hosszában jónak mondható. | The Sajó River was one of the most industrialized and polluted rivers in Hungary and Slovakia. Due to changes in industrial technologies the water quality of the river considerably increased. Unfortunately, our knowledge on the caddisfly fauna of the Sajó River is very limited, thus it was reasonable to collect new distributional data. In 2011 and 2012 we surveyed the whole length of the Sajó River (at 15 sampling locations) for Trichoptera larvae. A total of 8914 individuals were collected, and 50 taxa belonging to 15 families were identified. On the basis of the results, many new species were found in the river. Furthermore, species recorded earlier from the Sajó River were detected in new sections of the river. The diverse caddisfly fauna indicates a good water quality along the whole length of the Sajó River.
Item Type: | Article |
---|---|
Subjects: | Q Science / természettudomány > QE Geology / földtudományok > QE08 Hydrosphere. Hydrology / hidroszféra, hidrológia Q Science / természettudomány > QL Zoology / állattan |
SWORD Depositor: | MTMT SWORD |
Depositing User: | MTMT SWORD |
Date Deposited: | 25 Jan 2014 20:12 |
Last Modified: | 25 Jan 2014 20:12 |
URI: | http://real.mtak.hu/id/eprint/9216 |
Actions (login required)
Edit Item |