Bíró, Péter and Csabai, Zoltán and Cser, Balázs and Csoma, Eszter and Erős, Tibor and Móra, Arnold and Specziár, András and Takács, Péter (2011) Hal és makrogerinctelen együttesek sokfélesége a Balaton vízgyűjtő kisvízfolyásaiban – egy hosszú távú monitorozó rendszer alapozása = Biodiversity of fish and macroinvertebrate assemblages of streams in the Balaton catchment area – development of a long term biomonitoring system. Project Report. OTKA.
|
PDF
69033_ZJ1.pdf Download (70kB) | Preview |
Abstract
Az OTKA pályázat keretében végzett halfaunisztikai kutatásaink fő céljai a következők voltak: Balatoni befolyók hal és makrogerinctelen faunájának feltérképezése; a korábbi gyűjtések kritikai áttekintése és taxonómiai revíziója; a mintavételi eljárás kialakítását megalapozó módszertan; élőlényegyüttesek szerkezete és lokális és regionális környezeti tényezők közötti kapcsolatok meghatározása; élőlényegyüttesek dinamikájának kutatása; halpopulációk genetikai vizsgálata. Összesen 45 vízfolyás (és csatorna) több mint 90 mintavételi helyszínéről gyűjtöttünk adatokat. A vizsgált vízfolyásokból 42 faj 77344 egyedét gyűjtöttük, ezek közül 30 faj őshonos, míg 12 faj idegen. A Balaton vízgyűjtő területén található vízfolyások összesen 312 makroszkopikus vízi gerinctelen taxont azonosítottunk. 18 kisvíz-folyás-szakaszon 58 környezeti változót is mértünk. | The main aim of research was as follows: development of check-lists of fish and macroinvertebrate faunas; critical overview and taxonomic revision of previous collections; methodical laying out of the collecting porcedure; description of interactions between living creature assemblages and local/regional environmental factors; studies on dynamics of communities; genetic studies on fish. Data were collected from 45 rivulets and canals from more than 90 places. From these water bodies, altogheter 42 species and 77344 individuals were caught: 30 were native, and 12 alien. A total of 312 aquatic macroscopic invertebrate taxons were identified. 58 environmental variables in 18 rivulet sections were measured.
Item Type: | Monograph (Project Report) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Hidrobiológia |
Subjects: | Q Science / természettudomány > QE Geology / földtudományok > QE08 Hydrosphere. Hydrology / hidroszféra, hidrológia |
Depositing User: | Kotegelt Import |
Date Deposited: | 01 May 2014 06:06 |
Last Modified: | 08 Jul 2014 09:48 |
URI: | http://real.mtak.hu/id/eprint/12098 |
Actions (login required)
![]() |
Edit Item |