Huszenicza, Gyula and Balogh, Orsolya and Fésüs, László and Gáspárdy, András and Kovács, Katalin and Kulcsár, Margit and Reiczigel, Jeno and Zsolnai, Attila (2007) A növekedési hormon genotípus (AluI polimorfizmus) hatása egyes metabolikus és hormonális jellemzők ellés utáni alakulására, valamint az első ovuláció időpontjára holstein fríz tehenekben = The influence of STH genotype (AluI polymorphism) on certain metabolic and endocrine characteristics, and the day of first ovulation in postpartum Holstein Friesin cows. Project Report. OTKA.
|
PDF
46826_ZJ1.pdf Download (259kB) |
Abstract
Az STH genotípusnak (AluI-polimorfizmus) az ellés után fellépő energiahiányos állapot dekompenzálódásával (ketózis) és a szaporodási mutatók alakulásával mutatott összefüggéseit vizsgálták tejhasznosítású (holstein fríz) tehenekben, illetve üszőkben. Megállapításaik: (1) Az egyes genotípusok eloszlása: LL kb. 80-85 %, LV kb. 10-15 %, VV legfeljebb 2-3 %. (2) Nem volt kimutatható jelentősebb közvetlen befolyása az ellés előtti napokban biztosított különböző energiaszintű takarmányozásra adott metabolikus és endokrin válaszra, a hasnyál-mirigy inzulin termelésére, a plazma NEFA, BHB, inzulin és IGF-I ellés utáni plazma-koncentrációjára, továbbá a tejtermelés nagyságára. (3) Nagyszámú állaton vizsgálva kimutatható az STH polimorfizmus összefüggése az elléstől az első ovulációig eltelő időtartam hosszával, és/vagy az ellés utáni első 30 napon bekövetkező kondíciópont-csökkenés mértékével. (4) Munkánk során ? a V hordozók alacsony számaránya miatt ? szándékaink ellenére nem sikerült ugyan megnyugtató számú adat birtokába jutnunk, valószínű azonban, hogy az STH genotípusnak nincs közvetlen hatás a luteinizációnak a posztovulációs P4-szintemelkedés ütemében megnyilvánuló intenzitására sem. Az STH polimorfizmus és az állat metbolikus, továbbá szaporodási jellemzőinek tisztázásához azonban még további vizsgálatok szükségesek. | The interrelations of STH (Alu-I) genotype with decompensation of postpartum negative energy balance (hyperketonaemia, ketolactia kenonuria) as well as with reproduction were studied in dairy cows (Exp. 1-4) and heifers (Exp. 5). The main observations: (1) The incidence of various genotypes in the studied herds: LL: about 80-85 %, LV: about 10-15 %, VV: max. 2-3 %. (2) The STH genotype did not have direct influence on the endocrine and metabolic response on different levels of energy supply in the pre-calving period, the pancreatic insulin production, the plasma levels of NEFA, BHB, insulin and IGF-I in the postpartum period, furthermore on the milk production. (3) Hen it was studied in large number of animals, there were interrelations between the STH genotype, the degree of body condition loss and the duration of postpartum acyclicity / time of the first postpartum ovulation. (4) Although in this trial ? due to the low rate of valin carriers (LV+VV genotypes) ? we could not get clear improvement, but it is almost sure that the STH genotype do not have any direct effects on the luteinisation, represented by the post-ovulatory rise of plasma progesterone levels. However, also further studies are required for the clarification of physiological details in interrelationships of STH genotypes, metabolism and reproduction.
Item Type: | Monograph (Project Report) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Állattenyésztés |
Subjects: | S Agriculture / mezőgazdaság > SF Animal culture / állattenyésztés |
Depositing User: | Mr. Andras Holl |
Date Deposited: | 08 May 2009 11:00 |
Last Modified: | 30 Nov 2010 17:15 |
URI: | http://real.mtak.hu/id/eprint/1595 |
Actions (login required)
Edit Item |