Oláh, Éva and Balogh, Erzsébet and Bessenyei, Beáta and Kiss, Csongor and Ujfalusi, Anikó (2009) Gyermekkori akut lymphoid leukaemia genetikai eltéréseinek vizsgálata multicolor-FISH (M-FISH) módszer segítségével = Detection of genetic alterations of childhood acute lymphoblastic leukemia by multicolor-Fish (M-FISH). Project Report. OTKA.
|
PDF
49292_ZJ1.pdf Download (556kB) |
Abstract
2005 és 2008 között 31 új ALL-es beteg genetikai vizsgálatát végeztük el. A diagnózis felállításakor a hagyományos citogenetika mellett a prognosztikai értékű transzlokációk, t(9;22), t/del 11q23 kimutatására FISH, a t(12;21) FISH és RT-PCR módszereket alkalmaztunk. Közülük az M-FISH vizsgálat 18 mintán volt értékelhető, ebből 16 esetben kaptunk új genetikai információt. A G-sávozással észlelt specifikus transzlokációkat, t(1;19), t(9;22), t(2;8), t(8;14); t(11;14), az M-FISH analízis minden esetben megerősítette, egy kivételével valamennyi esetben további, új információt is nyújtott. Tisztáztuk a specifikus transzlokációkhoz társuló derivált kromoszómák eredetét, új transzlokácókat ismertünk fel, azonosítottuk a marker kromoszómák összetételét. A két vagy több kromoszómát érintő komplex kariotípusú esetekben tisztáztuk a szerkezetileg átrendeződött kromoszómák pontos eredetét. A magas hiperdiploid csoportba sorolt esetekben a számfeletti kromoszómák azonosítása mellett társuló, hagyományos citogenetikával nem azonosítható, valamint rejtett szerkezeti átrendeződéseket, új sejtvonalakat mutattunk ki. A prognózist kedvezőtlenül befolyásoló társuló szerkezeti kromoszóma eltérések felismerése lehetővé teszi az. ALL-es gyermekek finomabb prognosztikai besorolását, új fúziós gének felismerését és ezáltal új terápiás eljárások kidolgozását. Az M-FISH módszerrel kapott információk klinikai, prognosztikai jelentőségének megítéléséhez további esetek tanulmányozása szükséges. | We performed the cytogenetic testing of 31 acute lymphoid leukemia (ALL) patients in 2005-2008. Besides traditional cytogenetic evaluation FISH was used to detect translocations of prognostic value, such as t(9;22), t/del 11q23, and t(12;21). Latter was verified with RT-PCR technique as well. M-FISH was performed in 18 samples, providing new genetic information in 16 out of them. Specific and highly important translocations [t(1;19), t(9;22), t(2;8), t(8;14); t(11;14)] revealed by traditional G-banding was verified in all positive cases using M-FISH, and in all but one we gained further information about the origin of translocation-related derived chromosomes and that of marker chromosomes, several new translocations were recognized also. M-FISH proved to be an essential diagnostic tool in the precise cytogenetic evaluation of patients presenting multiple chromosomal rearrangements, and of those with hyperdiploidy presenting extra number chromosomes, hidden rearrangements and/or new cell lines. Children with ALL might gain a refined prognostic classification and therefore receive a more efficient cytostatic therapy if their cytogenetic evaluation is based on the knowledge of structural chromosomal imbalances including new translocations and fusion genes. M-FISH is of great importance in the diagnostic and prognostic evaluation of children with ALL. However, to refine data and gain further information on the clinical use of the technique, further studies are needed.
Item Type: | Monograph (Project Report) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Humángenetika |
Subjects: | Q Science / természettudomány > QH Natural history / természetrajz > QH426 Genetics / genetika, örökléstan |
Depositing User: | Mr. Andras Holl |
Date Deposited: | 07 Sep 2010 14:30 |
Last Modified: | 30 Nov 2010 13:25 |
URI: | http://real.mtak.hu/id/eprint/2368 |
Actions (login required)
Edit Item |