Deli, Árpád and Vásárhelyi, Balázs (2000) Investigation of the fracture process with different loading paths triaxial tests on saturated sandstone. BULLETIN OF ENGINEERING GEOLOGY AND THE ENVIRONMENT, 59 (3). pp. 187-193. ISSN 1435-9529
Text
1206258.pdf Restricted to Registered users only Download (181kB) | Request a copy |
Abstract
This paper discusses a detailed investigation to determine the microcrack closure and opening of a homogeneous isotropic sandstone during four different triaxial tests: undrained deviator triaxial test; undrained triaxial test with constantly increasing stress; drained triaxial test connected with decreasing confining pressure and drained triaxial test with constantly increasing stress. An analysis of the results is presented. | Cet article présente une analyse détaillée des processus de fermeture et ouverture de microfissures dans un grès homogène et isotrope soumis à quatre sollicitations mécaniques différentes à l'appareil triaxial: essai triaxial non drainé sous déviateur croissant; essai triaxial non drainé sous chemin de contraintes croissantes contrôlées; essai triaxial drainé sous pression de confinement décroissante; essai triaxial drainé sous chemin de contraintes croissantes contrôlées. Les résultats de ces essais sont analysés.
Item Type: | Article |
---|---|
Subjects: | Q Science / természettudomány > QE Geology / földtudományok Q Science / természettudomány > QE Geology / földtudományok > QE06 Petrology. Petrography / kőzettan, petrográfia |
SWORD Depositor: | MTMT SWORD |
Depositing User: | MTMT SWORD |
Date Deposited: | 13 Nov 2013 14:46 |
Last Modified: | 13 Nov 2013 14:46 |
URI: | http://real.mtak.hu/id/eprint/7293 |
Actions (login required)
Edit Item |