Dobó, Róbert and Pintér, Tibor (2023) Regionális különbségek alakulása Magyarországon – kapcsolódási pontok a gazdasági teljesítménnyel és a kereskedelmi tendenciákkal = Regional disparities in Hungary - links with external trade tendencies and economic performance. MULTIDISZCIPLINÁRIS KIHÍVÁSOK SOKSZÍNŰ VÁLASZOK (1). pp. 37-54. ISSN 2630-886X
|
Text
Dobo_Pinter.pdf - Published Version Download (760kB) | Preview |
Abstract
A tanulmány legfőbb célkitűzése, hogy kimutassa hogyan alakultak 2000 és 2021 között a regionális különbségek Magyarországon. Ehhez a szakirodalomban fellelhető legfontosabb mutatókat alkalmazzák a szerzők: Hoover-index, súlyozott relatív szórás és Theil-index. Az volt a kezdeti feltételezésünk, hogy az egyenlőtlenségek fokozódása és kiegyenlítődése bizonyos korszakokban váltotta egymást, ezt a mutatók eredményei vissza is igazolják. Mindezek mellett azt vizsgáltuk még munkánk során, hogy a területi kiegyenlítődés folyamata vélelmezhetően milyen kapcsolatban van Magyarország nemzetgazdasági, külgazdasági teljesítményével? Ehhez a térséghez viszonyított relatív gazdasági növekedési rés, valamint a kereskedelmi arány és a külkereskedelmi egyenleg mutatóit vettük figyelembe. Azt mutatják eredményeink, hogy a relatíve kedvezőtlen nemzetgazdasági teljesítmény és a relatíve magasabb külkereskedelmi mérleghiány negatív hatást gyakorolt a területi kiegyenlítődésre. A regionális különbségek alakulása és a nemzetgazdasági teljesítmény közötti összefüggések természetesen összetettek és változóak lehetnek. Általában azonban a fejlettebb régiókban magasabb a GDP és az életszínvonal, mint a kevésbé fejlett régiókban. A külkereskedelmi mérleg egyenlege a gyakorlatban szintén befolyásolhatja a regionális különbségeket, mivel a gazdasági tevékenység különböző formái eltérő mértékben függenek a külkereskedelmi áramlásoktól. A gazdaságokban tapasztalható kereslet- és kínálati tényezők változása és az árszintek is befolyásolhatják a kereskedelem és a gazdasági tevékenység eloszlását a régiók között. Általános következtetésként magállapítható, hogy a kedvező nemzetközi kereskedelmi feltételek elősegíthetik a régiók közötti egyenlőbb fejlődést, míg az ezzel ellentétes tendenciák gátolják a gazdasági konvergenciát. | The main objective of the study is to show how regional disparities have evolved in Hungary between 2000 and 2021. For this purpose, the authors use the most important indicators available in the literature: the Hoover index, the weighted relative standard deviation and the Theil index. Our initial assumption was that the widening and levelling of inequalities alternated in certain periods, and the results of the indicators confirm this. In addition to this, we have also investigated how the process of territorial levelling is presumably related to Hungary's performance in the national economy and in foreign trade. For this purpose, we considered the relative economic growth gap with the region, as well as the indicators of trade ratio and trade balance. Our results show that the relatively poor performance of the national economy and the relatively higher trade deficit have had a negative impact on territorial balancing. The links between the evolution of regional disparities and national economic performance can of course be complex and variable. In general, however, more developed regions have higher GDP and living standards than less developed regions. In practice, the external trade balance can also affect regional disparities, as different forms of economic activity depend to different degrees on external trade flows. Changes in supply and demand factors in economies and price levels can also affect the distribution of trade and economic activity between regions. The overall conclusion is that favourable international trade conditions can promote more equal development between regions, while the opposite trends hinder economic convergence.
Item Type: | Article |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | regionális különbségek, konvergencia, életszínvonal, statisztikai mutatók | regional disparities, convergence, standard of living, statistical indicators |
Subjects: | H Social Sciences / társadalomtudományok > HA Statistics / statisztika H Social Sciences / társadalomtudományok > HD Industries. Land use. Labor / ipar, földhasználat, munkaügy > HD2 Land use / földhasználat > HD21 Regional economics / regionális gazdaság H Social Sciences / társadalomtudományok > HF Commerce / kereskedelem |
SWORD Depositor: | MTMT SWORD |
Depositing User: | MTMT SWORD |
Date Deposited: | 03 Oct 2023 11:39 |
Last Modified: | 03 Oct 2023 11:39 |
URI: | http://real.mtak.hu/id/eprint/175898 |
Actions (login required)
Edit Item |