Dusek, Tamás and Kiss, János Péter (2008) A regionális GDP értelmezésének és használatának problémái. TERÜLETI STATISZTIKA, 48 (3). pp. 264-280.
|
Text
ts2008_03_03.pdf Download (350kB) | Preview |
Item Type: | Article |
---|---|
Subjects: | H Social Sciences / társadalomtudományok > HA Statistics / statisztika |
SWORD Depositor: | MTMT SWORD |
Depositing User: | Zsolt Baráth |
Date Deposited: | 06 May 2024 14:02 |
Last Modified: | 17 May 2024 06:44 |
URI: | https://real.mtak.hu/id/eprint/194015 |
Actions (login required)
![]() |
Edit Item |