Wirth, Gábor and Köbli, Ádám (2024) A Balaton vár- és kastélyturizmusának helyzete és fejlesztési lehetőségei = The current situation and development opportunities of castle and palace tourism around Lake Balaton. TURIZMUS BULLETIN, 24 (3). pp. 32-40. ISSN 1416-9967
|
Text
TURBULL2024v24n34.pdf - Published Version Download (347kB) | Preview |
Abstract
A Balaton környékén található kastélyok és várak kiemelkedően fontos szerepet töltenek be a desztináció örökségturisztikai kínálatában, egyrészt a szabadidős utazások kiegészítő tevékenységének helyszíneként, másrészt mind gyakrabban önálló utazási motivációt jelentő turisztikai attrakciókként. Kutatásunk célja a Balaton vár- és kastélyturizmusában fellelhető óriási potenciál feltárása, valamint az elmúlt időszakban megvalósult fejlesztések értelmezése és komplex bemutatása. Kiemelten vizsgáljuk a legújabb digitális megoldások trendjeit, valamint választ keresünk arra a kérdésre is, hogy milyen innovációk járulhatnak hozzá a leghatékonyabban váraink és kastélyaink versenyképességének növeléséhez. A térség elemzésekor az eddigi kutatási eredmények, a rendelkezésre álló statisztikai adatok és a Balaton jelentősebb várait, kastélyait érintő fejlesztési tervek egyaránt feldolgozásra kerültek, valamint a terepbejárás és a legjobb gyakorlatok vizsgálata is fontos részét képezte munkánknak. | The castles and fortresses around Lake Balaton play a very important role in the heritage tourism offer of the destination, and are becoming increasingly important as a complementary activity to leisure travel, as well as a tourist attraction in their own right. The aim of our research is to explore the huge potential of castle and palace tourism on Lake Balaton, to interpret and present the recent developments and to do so in a complex way. The article focuses on the latest trends in digital solutions, and also seek to answer the question of which innovations can most effectively contribute to enhancing the competitiveness of our castles and palaces. The analysis of the region includes the results of previous research, available statistical data and development plans for the major castles and palaces of Lake Balaton, but field visits and best practice analysis are also a significant part of the research carried out
Item Type: | Article |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | vár- és kastélyturizmus, Balaton, kulturális örökség, szezonalitás, castle and palace tourism, Lake Balaton, cultural heritage, seasonality |
Subjects: | G Geography. Anthropology. Recreation / földrajz, antropológia, kikapcsolódás > G Geography (General) / Földrajz általában > G154.9-155.8 Tourism / turizmus |
SWORD Depositor: | MTMT SWORD |
Depositing User: | MTMT SWORD |
Date Deposited: | 16 Sep 2024 16:50 |
Last Modified: | 16 Sep 2024 16:50 |
URI: | https://real.mtak.hu/id/eprint/205011 |
Actions (login required)
Edit Item |