Molnár, László and Nagy, Szabolcs and Papp, Adrienn (2024) A neobank-szolgáltatások ismertségének és használatának, valamint fogyasztói elfogadásának vizsgálata a bizalommal kibővített TAM-modell alapján = Exploring awareness, use and consumer acceptance of neobank services based on TAM-model extended by trust. STATISZTIKAI SZEMLE, 102 (9). pp. 916-946. ISSN 0039-0690
|
Text
2024_09_916.pdf - Published Version Download (869kB) | Preview |
Abstract
Az elmúlt évtizedek gyors technológiai fejlődése a pénzügyi szolgáltatások átalakulásához és digitalizációjához vezetett, ami a neobankok megjelenését, illetve gombaszerű elterjedését eredményezte. Az ilyen típusú, fiók nélküli bankok által kínált szolgáltatások elterjedésének kulcsfontosságú sikertényezője a fogyasztói elfogadottság mértéke. Kutatásunk célja, hogy megértsük a potenciális és a jelenlegi neobank-felhasználók egyéni döntéshozatali folyamatát. Tanulmányunkban igyekszünk feltárni az ügyfelek neobank-szolgáltatások igénybevételi szándékát befolyásoló tényezők közötti összefüggéseket, amihez a széles körben használt technológiaelfogadási modellt (Technology Acceptance Model, TAM) alkalmazzuk, kibővítve egy új tényezővel, a bizalommal. A kutatási kérdések megválaszolása érdekében 2022-ben online kérdőíves felmérést végeztünk Magyarországon. A 475 válaszadóból álló mintát strukturálisegyenlet-modellezéssel (Structural Equation Modeling, SEM) vizsgáltuk, és eredményeink azt mutatják, hogy a használati szándékot közvetlenül befolyásolja a használathoz való hozzáállás, amelyet pedig pozitívan befolyásol a bizalom, az észlelt hasznosság és a használat észlelt könnyűsége. Eredményeink alapján azt javasoljuk, hogy a neobankok a szolgáltatásaik iránti pozitív attitűdök kialakítására összpontosítsanak, a bizalom, a megbízhatóság, a könnyű használhatóság és a szolgáltatásaik hasznosságának hangsúlyozásával. | Rapid technological developments in recent years have led to the transformation and digitisation of financial services, resulting in a proliferation of neobanks. At the same time, the level of consumer acceptance is a key success factor for the widespread uptake of services offered by these branchless banks. Our research aims to understand the individual decision-making process of potential and current neobank users. By extending the widely used Technology Acceptance Model (TAM) with trust, this study seeks to explore the relationships between the factors influencing consumer intention to use neobank services. To answer the research questions, an online questionnaire survey was conducted in Hungary in 2022. The sample of 475 respondents was analysed using Structural Equation Modeling (SEM) and our results showed that intention to use is directly influenced by attitude towards use, which in turn is positively influenced by trust, perceived usefulness and perceived ease of use. Based on these results, we suggest that neobanks should focus on developing positive attitudes towards their services by emphasising trust, reliability, ease of use and perceived usefulness of their services.
Item Type: | Article |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | neobank, fogyasztói elfogadás, TAM, SEM, neobank, consumer acceptance, TAM, SEM |
Subjects: | H Social Sciences / társadalomtudományok > HA Statistics / statisztika |
SWORD Depositor: | MTMT SWORD |
Depositing User: | MTMT SWORD |
Date Deposited: | 05 Nov 2024 13:41 |
Last Modified: | 05 Nov 2024 13:41 |
URI: | https://real.mtak.hu/id/eprint/208707 |
Actions (login required)
![]() |
Edit Item |