Sütő, Zsuzsanna (2025) Ki marad szívesebben? : Az immobilitási törekvéseket támogató egyéni és intézményi tényezők Közép-Európa magyar felsőoktatási hallgatóinak körében = Who prefers to stay? Individual and institutional factors supporting immobility among minority and majority Hungarian higher education students in Central Europe. SZOCIOLÓGIAI SZEMLE, 35 (2). pp. 79-97. ISSN 1216-2051
|
Text
2025_2_4_Suto.pdf - Published Version Download (279kB) | Preview |
Abstract
Elemzésünkben Carling (2002), de Haas (de Haas, 2021) és Schewel (Schewel 2020) migrációs modelljei alapján vizsgáljuk Közép-Európa kisebbségi és többségi magyar hallgatóinak (im)mobilitási törekvéseit, a modellek alapján az az otthonmaradásukat immobilitási stratégiaként értelmezzük. A kutatások azon irányához kívánunk csatlakozni, amelyek amellett érvelnek, hogy a mobilitás mellett az immobilitás is egy lehetséges válasz, amit az egyén életkörülményeire vagy azok megváltozására adhat (Fischer–Malmberg 1997). Célunk, hogy azonosítsuk azokat az egyéni és a hallgatók tanulmányaival összefüggő, intézményi tényezőket, melyek az immobilitási törekvésik kialakításában hipotéziseink szerint támogatják a hallgatókat. Empirikus adataink egy nemzetközi kérdőíves adatfelvételre támaszkodnak. A kvantitatív, valószínűségi mintavételen alapuló adatfelvétel Magyarország, Ukrajna, Románia, Szlovákia és Szerbia magyar nyelvű felsőoktatási intézményeinek hallgatói körében történt 2019-ben (N=2210). Többváltozós és logisztikus regressziós elemzések eredményeiből kiderült, hogy az immobilitási törekvések kialakítását szociodemográfiai és kapcsolathálózati tényezőkön túl intézményi és a tanulmányokkal kapcsolatos tényezők, például lokális professziókra készítő képzési területek, a felsőoktatási intézménybe és szereppartnerekbe vetett magasabb bizalomszint is támogatják. Eredményeinkkel a közép-európai kisebbségi és többségi magyarok migrációs döntéseit elemző tudományos diskurzushoz kívánunk hozzájárulni, és a felsőoktatási integráció eddig kevéssé detektált területen mutatkozó hatására is felhívjuk a figyelmet. | In our analysis, we use the migration models of Carling (2002), de Haas (2021) and Schewel (2020) to examine the (im)mobility plans of (minority) Hungarian students in Central Europe, interpreting their stay at home as an immobility strategy. We want to join the line of research that argues that, in addition to mobility, immobility is a possible response to an individual’s life circumstances or to changes in them (Fischer–Malmberg 1997). Our aim is to identify the individual and student-related institutional factors that we hypothesize support students in developing their immobility aspirations. Our empirical data are based on an international questionnaire survey. The quantitative, probability-sampling-based survey was conducted in 2019 among students of institutions of Hungarian-speaking higher education across the borders of Hungary (N = 2210). Results of multivariate and logistic regression analyses revealed that, in addition to sociodemographic and contact network factors, institutional and academic-related factors, such as the field of study preparing for local professions, higher levels of trust in the higher education institution and role partners, also support the development of immobility aspirations. Our results are intended to contribute to the academic discourse analysing the migration decisions of minority Hungarians in Central Europe and to draw attention to the impact of higher education integration in an area that has been little detected so far.
| Item Type: | Article |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | migráció, törekvés-képesség modell, felsőoktatás, nyelvi-etnikai, nem bevándorló, őshonos kisebbségi hallgatók, migration, aspiration/ability model, higher education, indigenous higher education students |
| Subjects: | H Social Sciences / társadalomtudományok > H Social Sciences (General) / társadalomtudomány általában L Education / oktatás > L1 Education (General) / oktatás általában |
| SWORD Depositor: | MTMT SWORD |
| Depositing User: | MTMT SWORD |
| Date Deposited: | 02 Jul 2025 13:56 |
| Last Modified: | 02 Jul 2025 13:56 |
| URI: | https://real.mtak.hu/id/eprint/220691 |
Actions (login required)
![]() |
Edit Item |




