Borbély, Mátyás (2024) A felsőfokú végzettséggel rendelkezők arányának 1990 utáni változásai a Kárpát-medence NUTS3 szintű térségeiben = Changes in the proportion of tertiary-educated population in the NUTS3 level regions of the Carpathian Basin after 1990. KÁRPÁT-HAZA SZEMLE - A KÁRPÁT-MEDENCEI MAGYARSÁGKUTATÁS INTERDISZCIPLINÁRIS SZAKMAI FOLYÓIRATA, 2024 (KSZ). pp. 30-46. ISSN 2732-1789
|
Text
khsz_2024-ksz_doi_10-64605khsz-2024-ksz-03_borbe.pdf - Published Version Download (580kB) | Preview |
Abstract
Jelen tanulmány Jørgen Carling és Kerilyn Schewel modelljeire támaszkodva vállalkozik a közép-európai többségi és kisebbségi magyar felsőoktatási hallgatók földrajzi immobilitási döntéseinek vizsgálatára. Az elemzés központi kérdése, hogy mely tényezők erősítik, illetve gyengítik a hallgatók helyben maradási törekvéseit, különös figyelemmel a kisebbségi státusz szerepére. A kutatás empirikus alapját a Magyar Ifjúságkutatás 2020 kutatás adatbázisának felsőoktatási hallgatói almintája adta (N=2200). Az elemzéséhez leíró statisztikát, Khi-négyzet próbát és logisztikus regressziót alkalmaztunk. Eredményeink egyértelműen rávilágítanak arra, hogy a kisebbségi és a többségi hallgatók döntései többféle logikához kapcsolódnak, s összetettebbek annál, mint amit a hagyományos gazdasági értelmezések feltételeznek. A helyben maradási törekvéseket a demográfiai, humán- és gazdasági tőke, valamint a szociokulturális tényezők kölcsönhatása is formálják. A tanulmány hozzájárul a migrációs döntéseket magyarázó törekvés–képesség-modellek árnyaltabb értelmezéséhez, gyakorlati szempontból pedig fontos következtetéseket kínál az oktatás-, régió- és nemzetpolitika számára. | This paper draws on the models of Jørgen Carling and Kerilyn Schewel to examine the immobility decisions of majority and minority Hungarian higher education students in Central Europe. The main question concerns the factors strengthen or weaken students’ aspirations to remain in their country, with particular attention to the role of minority status. The empirical basis of the study is a sub-sample of higher education students (N=2200) from the Hungarian Youth Research 2020 database. The analysis employs descriptive statistics, Chi-square tests, and logistic regression. The results indicate that the decisions of both minority and majority students are shaped by multiple logics and are more complex than traditional economic explanations suggest. Residency aspirations are influenced by the interaction of demographic, human, and economic capital, as well as socio-cultural factors. The study contributes to a more nuanced understanding of aspiration–ability models in explaining migration decisions and offers important implications for education, as well as regional and national policy.
| Item Type: | Article |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | migráció, immobilitás, felsőoktatási hallgatók, humán tőke, gazdasági tőke, migration, immobility, higher education students, human capital, economic capital |
| Subjects: | H Social Sciences / társadalomtudományok > H Social Sciences (General) / társadalomtudomány általában L Education / oktatás > LB Theory and practice of education / oktatás elmélete és gyakorlata > LB2300 Higher Education / felsőoktatás |
| SWORD Depositor: | MTMT SWORD |
| Depositing User: | MTMT SWORD |
| Date Deposited: | 21 May 2026 09:28 |
| Last Modified: | 21 May 2026 09:28 |
| URI: | https://real.mtak.hu/id/eprint/238784 |
Actions (login required)
![]() |
Edit Item |




