Raucsik, Béla and Horváth, Hajnalka and Raucsikné Varga, Andrea Beáta (2005) A Sándorhegyi Formáció szervetlen geokémiai vizsgálatának eredményei (Pécselyi Tagozat, Nosztori-völgy) | Inorganic geochemistry of Sándorhegy Formation (Pécsely Member, Nosztor Valley, Hungary). FÖLDTANI KÖZLÖNY, 135 (4). pp. 545-569. ISSN 0015-542X
|
Text
1203513.pdf Download (812kB) | Preview |
Abstract
Dolgozatunkban – őskörnyezeti keretbe illesztve – a Sándorhegyi Formáció szervesanyagban gazdag mészköveinek (Pécselyi Tagozat, Csopak, Nosztori-völgy) részletes szervetlen geokémiai jellemzését mutatjuk be. A rétegzés típusa alapján a vizsgált mintákat vastagréteges mészkő, vékonyréteges mészkő és laminit csoportokba soroltuk. Litológiától függetlenül valamennyi minta PAAS összetételhez viszonyított, Al-normált fő- és nyomelem dúsulási tényezőjének eloszlása hasonló, amely a vizsgált szelvény kialakulásakor közel állandó környezeti feltételekre (pl. terrigén beszállítás mértéke, lehordási terület típusa) utal. A P(2)O(5), a Th, a Nb, az Y és a Ba nagy dúsulási tényezője megnövekedett elsődleges bioproduktivitást tükröz. A K-gazdagodás illites mállást sugall, arid-szemiarid éghajlati feltételek mellett. Az Al-normált redox-érzékeny nyomelemek koncentrációjának eloszlása, valamint a V/(V+Ni) arány és a C–S–Fe rendszer (S–TOC diagram, Fe(tot)–TOC–S(tot) háromszögdiagram, DOP) összefüggései arra utalnak, hogy a vizsgált képződmény felhalmozódása Fe-korlátozott, anoxikus (valószínűleg euxin) körülmények között ment végbe. Az analitikailag meghatározott és a becsült DOP értékek közötti nagy különbség egyértelműen jelzi, hogy a reaktív- és a pirit-frakció összetételét a felszíni mállás erősen befolyásolta, ezért a DOP és a DTMP viszonyszámok nem használhatók fel a redox körülmények közvetlen jellemzésére. A DTMP arányokban megfigyelhető hirtelen növekedés azonban az üledékképződés sebességében és/vagy az üledékgyűjtőbe kerülő szervesanyag típusában bekövetkező változásra utalhat. | In this paper, we provide a multy-proxy inorganic geochemical study of the organic-rich limestones of the Sándorhegy Formation (Pécsely Member, Csopak, Nosztor Valley) in NW Hungary embedded in a paleoenvironmental framework. Limestone samples studied can be subdivided into three lithotypes on the basis of bedding and lamination: (1) thick-bedded limestone, (2) thin-bedded limestone and (3) laminite. Relative to the PAAS, major and trace element enrichment factors show quite uniform distribution pattern of all samples indicating constancy of paleoenvironmental conditions (e.g., terrigeneous input, provenance). All of the samples studied are characterized by relatively high enrichment factors of P(2)O(5), Th, Nb, Y and Ba reflecting enhanced primary productivity. Potassium enrichment suggests illitic weathering in semi-arid to arid climate. Patterns of redox-sensitive trace-element concentrations as Al-normalized values together with the results of the V/(V+Ni) ratio and C–S–Fe relationships (e.g., S–TOC plot, Fe(tot)–TOC–S(tot) ternary diagram and DOP) indicate that the sediments studied may have accumulated under Fe-limited anoxic (possibly euxinic) condition. High difference between calculated and measured DOP values clearly shows that the composition of the reactive and pyrite fractions is strongly affected by outcrop weathering. Therefore, the DOP and DTMP values can not be used to interpret the paleoredox condition. On the other hand, a robust increase of the DTMP values suggests variations in (1) sedimentation rate and/or (2) organic carbon reservoir including relative input of terrestrial versus marine organic matter.
Item Type: | Article |
---|---|
Subjects: | Q Science / természettudomány > QD Chemistry / kémia > QD03 Inorganic chemistry / szervetlen kémia Q Science / természettudomány > QE Geology / földtudományok Q Science / természettudomány > QE Geology / földtudományok > QE02 Geochemistry / geokémia |
SWORD Depositor: | MTMT SWORD |
Depositing User: | MTMT SWORD |
Date Deposited: | 11 Nov 2013 10:26 |
Last Modified: | 11 Nov 2013 10:26 |
URI: | http://real.mtak.hu/id/eprint/7214 |
Actions (login required)
Edit Item |