Balogh, Attila (2025) A német bankalapú és az amerikai piacalapú pénzügyi rendszer összehasonlító elemzése: egy Fuzzy-Set QCA-megközelítés = Comparative Analysis of the German Bank-Based and the US Market-Based Financial System: A Fuzzy-Set QCA Approach. KÖZ-GAZDASÁG, 20 (1). pp. 19-39. ISSN 1788-0696
|
Text
1584-ArticleText-5823-1-10-20250404.pdf - Published Version Download (274kB) | Preview |
Abstract
Jelen kutatásban a német bankalapú és az amerikai piacalapú pénzügyi rendszer összehasonlító elemzése kerül bemutatásra. A kutatás során az egyes szempontok vizsgálatához úgynevezett Fuzzy-Set QCA-megközelítést használtam. A kutatás eredményei alapján a német bankalapú pénzügyi rendszer stabilitása és gazdasági befogadóképessége szempontjából kedvezőbb eredményeket mutat az amerikai piacorientált modellel szemben. Noha az Egyesült Államok rendszere kiemelkedően támogatja az innovációt és a vállalkozói szellemet, kevésbé ellenálló a gazdasági válságokkal szemben, és nagyobb társadalmi egyenlőtlenségeket eredményezhet. Ezzel szemben a német modell hosszú távú banki kapcsolatai és decentralizált, mégis jól szabályozott intézményi struktúrája hatékonyabb válságkezelést és demokratikusabb elszámoltathatóságot biztosít. Az Európai Unió számára a versenyképesség növelése érdekében egy hibrid pénzügyi rendszer lehet az optimális megoldás, amely ötvözi a német stabilitást az amerikai dinamizmussal. Ehhez elengedhetetlen a startup-ökoszisztéma finanszírozásának erősítése, a decentralizált bankrendszer fejlesztése, valamint az egységesebb és rugalmasabb pénzügyi szabályozás kialakítása. A kutatás eredményei arra mutatnak, hogy a jövőbeli reformok során érdemes figyelembe venni a német modell elemeit a fenntartható és inkluzív gazdasági fejlődés érdekében. | This study conducts a comparative analysis of the German bank-based and the US market-based financial systems, employing a Fuzzy-Set Qualitative Comparative Analysis (FsQCA) methodology to examine their respective characteristics. The findings indicate that the German bank-based financial system outperforms the US market-based model in terms of stability and economic inclusiveness. While the US financial system fosters innovation and entrepreneurship, it exhibits lower resilience to economic crises and may contribute to greater social inequalities. Conversely, the German model, characterized by long-term banking relationships and a decentralized yet well-regulated institutional framework, ensures more effective crisis management and enhanced democratic accountability. The study suggests that an optimal financial system for the European Union would integrate the stability of the German model with the dynamism of the US system. Achieving this balance necessitates strengthening the financing of the start-up ecosystem, developing a decentralized banking structure, and establishing a more coherent and adaptable regulatory framework. The results highlight the importance of incorporating elements of the German system into future financial reforms to promote sustainable and inclusive economic development.
Item Type: | Article |
---|---|
Subjects: | H Social Sciences / társadalomtudományok > HG Finance / pénzügy |
SWORD Depositor: | MTMT SWORD |
Depositing User: | MTMT SWORD |
Date Deposited: | 10 Apr 2025 10:09 |
Last Modified: | 10 Apr 2025 10:09 |
URI: | https://real.mtak.hu/id/eprint/217648 |
Actions (login required)
![]() |
Edit Item |