Tóth, Imre and Bányai, István and Fábián, István and Pápai, Imre and Zékány, László (2007) Bonyolult komplex vegyületek előállítása, szerkezetük, tulajdonságaik vizsgálata spektroszkópiai, diffrakciós és elméleti módszerekkel = Multicomponent coordination compounds: synthesis and studies of structure and properties by using spectroscopic, diffraction and theoretical methods. Project Report. OTKA.
|
PDF
38296_ZJ1.pdf Download (146kB) |
Abstract
Geokémiai és bio-szervetlen kémia fontosságú Al3+-ligandum (F?, oxalát, citrát, glifozát, edta) rendszerekben multinukleáris NMR és kvantumkémiai módszerrel (DFT) jellemeztük a komplexek egyensúlyi és szerkezeti viszonyait, az inter- és intra-molekuláris cserefolyamatokat. B. Előállítottunk új, csupasz fém-fém kötést tartalmazó vegyületeket: {(CN)5Pt-Tl(CN)x}x? (x=0-3),{(CN)5Pt-Tl-Pt(CN)5}3?, {(CN)5Pt-Tl(APK}x? (APK = aminopolikarboxilát, pl. edta, nta, mimda) és M(I)2M(II)Hg(CN)6?2H2O (M(I)= Na vagy K, M(II)=Ni, Pd, Pt). NMR, Raman, IR, UV-VIS, XPS spektroszkópia és röntgen diffrakció segítségével meghatároztuk a vegyületek szerkezetét, a komplexek egyensúlyi állandóit, a fém-fém kötés képződésének sebességi egyenletét. C. Leírtuk néhány a Mo(VI)-H+-H2O2-ligandum rendszerben képződő - izopoliperoxo anion egyensúlyi és szerkezeti viszonyait, értelmeztük a Mo(VI) katalitikus hatását a környezetbarát peroxiddal való oxidáció során. | Equilibria, structure and inter- and intra-molecular exchange reactions of Al3+-ligand (F?, oxalate, citrate, glyphosate, edta) systems having geochemical and bio inorganic importance were studied by multiNMR and quantum chemical calculations (DFT). B. New platinum-thallium cyano compounds with a ""naked"" metal-metal bond has been prepared: {(CN)5Pt-Tl(CN)x}x? (x=0-3), {(CN)5Pt-Tl-Pt(CN)5}3?, {(CN)5Pt-Tl(APK}x? (APK = aminopolycarboxylate, i.e. edta, nta, mimda) and M(I)2M(II)Hg(CN)6?2H2O (M(I)= Na or K, M(II)=Ni, Pd, Pt). Structure, equilibrium, formation kinetics of the compounds were studied by NMR, Raman, IR, UV-VIS and XPS spectroscopy, EXAFS and X-ray. C. Equilibria and structure of some isopoly-peroxo species in Mo(VI)-H+-H2O2-ligand system were determined. Catalytic effect of Mo(VI) in the environmentally friendly oxidation reactions with H2O2 could be explained.
Item Type: | Monograph (Project Report) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Fizikai-Kémia, Szervetlen Kémia |
Subjects: | Q Science / természettudomány > QD Chemistry / kémia > QD01 Analytical chemistry / analitikai kémia |
Depositing User: | Mr. Andras Holl |
Date Deposited: | 08 May 2009 11:00 |
Last Modified: | 30 Nov 2010 22:38 |
URI: | http://real.mtak.hu/id/eprint/534 |
Actions (login required)
Edit Item |