Bod, Péter Ákos (2026) Tudás, munka(hely), világgazdasági illeszkedés polikrízis idején : Kommentárok a 2010 utáni magyarországi külön úthoz = Knowledge, work(place), integration into global economy during polycrisis : Comments on Hungary’s particular path since 2010. EDUCATIO, 35 (1). pp. 6-18. ISSN 1216-3384
|
Text
2063-article-p6.pdf - Published Version Available under License Creative Commons Attribution. Download (228kB) | Preview |
Abstract
A 2008-as nemzetközi pénzügyi válság nyomán megkérdőjeleződtek a korábbi domináns nézetek a piacgazdaság, a globális pénzügyi rendszer, a külkereskedelmi nyitottság ügyeiben. A fejlett világban is előkerült az államilag támogatott újraiparosítás gondolata. Különösen erőteljesen képviselte ezt a 2010-es politikai cezúra utáni magyar kormánypolitika – lényegében mindmáig. Az európai gazdaság idővel magára talált, a keleti peremtérségben 2019-ig különösen erős növekedést regisztráltak. Magyarország azonban az állam által indukált növekedés jegyeit mutatta, sokasodó állami intervencióval. 2020 után a dinamikusabb térségekhez képest látható lett a magyar versenyképesség lemaradása, a munkatermelékenység növekedési ütemének csökkenése. Humán tőkére viszonylag keveset, fizikai tőkeállományra annál többet költöttek az egymást követő Orbán-kormányok. Magyarország mindinkább elkülönült a térség modernizációs mintájától: extenzív jellegű növekedési pályára állt, több tőke és több munka egyidejű bevonásával. A 2020 utáni évek polikrízise a térséghez képest különösen visszavetette Magyarország fejlődését. Megerősödtek a közepes fejlettségi csapda karakterjegyei. Az áttekintett szakmai területek és a rájuk vonatkozó kormányzati intézkedések elemzéséből levonható, hogy az uniós tagsággal járó intézményi keret nem vetett gátat a 2010-től rezsimmé intézményesülő hatáskör-centralizáló, antimodernizációs társadalom- és gazdaságpolitikai irányzatnak. Ez a rezsim különösen válságévekben bizonyult alulteljesítőnek, 2022-től pedig recessziós-stagnáló állapotba került. Működési rendje egyre kevésbé kompatibilis az európai uniós keretekkel, különösen az új geopolitikai helyzetre adandó uniós válaszok értelmében. | In the wake of the international financial crisis of 2008, the previously dominant views on the market economy, global financial system, and trade openness were widely questioned. The idea of state-induced reindustrialization emerged also in the developed world. It has been practiced particularly strongly by the Hungarian government after the political caesura of 2010, essentially until today. The European economy recovered over time, particularly strong growth was recorded in the eastern peripheral region up until 2019. Meanwhile, Hungary experienced a period of state-managed forced growth, with increasing government intervention. After 2020, Hungarian economic competitiveness has gradually lagged behind more dynamic regions, with visible decline in the growth rate of labor productivity. Successive Orbán governments have underspent on human capital, unlike on physical capital. Hungary has thus increasingly diverged from the region’s modernization pattern: the country has embarked on an extensive growth path, involving more capital and more labor simultaneously. The polycrisis that erupted since 2020 has constrained Hungary’s development particularly hard compared to regional peers. The character traits of a middle-income development trap have become accentuated by now. An analysis of key policy areas and related government measures since 2010 indicates that the institutional framework associated with EU membership has not hindered the power-centralizing and anti-modernization socio-economic policies that have become institutionalized into a regime by now. This regime has proved to be underperforming in medium term, especially in crisis years, and from 2022 it entered a recession-stagnation state. Its operating order is increasingly incompatible with EU framework, especially in view of EU’s evolving responses to the new geopolitical situation.
| Item Type: | Article |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | state intervention; forced growth; human capital; productivity; állami intervenció; erőltetett növekedés; humán tőke; munkatermelékenység; |
| Subjects: | H Social Sciences / társadalomtudományok > H Social Sciences (General) / társadalomtudomány általában |
| SWORD Depositor: | MTMT SWORD |
| Depositing User: | MTMT SWORD |
| Date Deposited: | 23 Apr 2026 11:14 |
| Last Modified: | 23 Apr 2026 11:14 |
| URI: | https://real.mtak.hu/id/eprint/237376 |
Actions (login required)
![]() |
Edit Item |




